sexta-feira, 5 de novembro de 2010

Dados sobre as 5 metas para educação



Aqui são apresentados os quadros com o acompanhamento e estágio de cumprimento das 5 Metas do Todos Pela Educação. Em cada mapa você confere se os estados cumpriram seus objetivos. Ao lado de cada imagem trazemos os indicadores para as regiões e para o Brasil. Clique no respectivo mapa para ver os indicadores do Distrito Federal e de cada um dos 26 estados brasileiros.


Toda criança e jovem de 4 a 17 anos na escola

 
“Até 2022, 98% ou mais das crianças e jovens de 4 a 17 anos deverão estar matriculados e frequentando a escola”.
 
Em 2007, ao analisarmos o Brasil como um todo, 90,4% das crianças e jovens entre 4 e 17 anos já estavam. Essa proporção subiu para 91,4% em 2008. Apesar de positivo, o aumento não foi suficiente para que a meta intermediária de 91,9% fosse atingida.
 

  Indicadores Metas
  2004 2005 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2009 2010 2021
Brasil 88,4 % 88,8 % 89,9 % 90,4 % 91,4 % 90,1 % 91,0 % 91,9 % 92,7 % 93,4 % 98,0 %
Região Norte 83,9 % 84,9 % 86,3 % 87,6 % 89,1 % 86,7 % 88,1 % 89,5 % 90,7 % 91,8 % 98,0 %
Região Nordeste 88,1 % 88,7 % 89,9 % 90,8 % 91,9 % 90,0 % 90,9 % 91,8 % 92,6 % 93,4 % 98,0 %
Região Sudeste 90,6 % 90,6 % 91,8 % 92,0 % 92,7 % 91,8 % 92,5 % 93,2 % 93,8 % 94,3 % 98,0 %
Região Sul 87,0 % 86,9 % 88,0 % 88,4 % 89,5 % 88,6 % 89,8 % 90,9 % 91,8 % 92,7 % 98,0 %
Região Centro-oeste 86,4 % 87,5 % 88,8 % 88,4 % 89,6 % 88,8 % 90,0 % 91,0 % 92,0 % 92,8 % 98,0 %
A grande maioria das pesquisas não trabalha com dados censitários, e sim com amostras, pelo fato da complexa logística e do alto custo de uma pesquisa censitária (que averigua toda a população). No entanto, a amostra não representa perfeitamente a população de interesse, de modo que as estimativas dos indicadores baseados em amostras podem não ser precisas. Por isto, são calculados intervalos de confiança que indicam o intervalo dentro do qual o verdadeiro valor do indicador deve estar inserido. Normalmente, calculamos esse intervalo de modo que ele contenha o verdadeiro valor (populacional) com 95% de confiança.
Os números relativos ao Brasil e à região Norte, a partir de 2004, incluem a zona rural que estava fora da pesquisa nos anos anteriores.
 
“Até 2010, 80% ou mais, e até 2022, 100% das crianças deverão apresentar as habilidades básicas de leitura e escrita até o final da 2ª série ou 3º ano do Ensino Fundamental”.
 
Não há ainda no Brasil um instrumento de avaliação externa, em âmbito nacional, que acompanhe a alfabetização das crianças ao final da 2ª série (3º ano) ou aos 8 anos de idade.
 

Todo aluno com aprendizado adequado à sua série - 2007
Fonte
 
SAEB/INEP

Todo aluno com aprendizado adequado à sua série - 2005
 

Todo aluno com aprendizado adequado à sua série - 2003

“Até 2022, 70% ou mais dos alunos terão aprendido o que é essencial para a sua série”.
Ficou definido, então, que 70% dos alunos da 4ª e 8ª séries ou do 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e do 3º ano do Ensino Médio, no conjunto das redes pública e privada, deverão ter desempenhos superiores a respectivamente 200, 275 e 300 pontos na escala de Português do Saeb, e superiores a 225, 300 e 350 pontos na escala de matemática.
A Meta 3 talvez seja a mais desafiadora das 5 Metas estabelecidas pela Comissão Técnica do Todos Pela Educação. Hoje, o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) indica que nenhuma das séries avaliadas (5º e 9º ano do Ensino Fundamental e 3º ano do Ensino Médio) possui 30% dos alunos com aprendizado adequado, seja em língua portuguesa, seja em matemática.
 

  Indicadores Metas
  2003 2005 2007 2007 2009 2021
4ª/5º EF - Port. 25,6 % 26,6 % 27,9 % 29,0 % 36,6 % 70,0 %
Região Norte 17,1 % 17,4 % 18,4 % 19,5 % 26,6 % 65,0 %
Região Nordeste 16,5 % 16,7 % 18,9 % 18,8 % 25,8 % 64,5 %
Região Sudeste 36,1 % 37,8 % 36,0 % 40,1 % 47,3 % 74,3 %
Região Sul 32,4 % 32,7 % 35,1 % 35,1 % 42,5 % 72,5 %
Região Centro-oeste 27,5 % 28,8 % 30,9 % 31,2 % 38,8 % 70,9 %
4ª/5º EF - Mat. 15,1 % 18,7 % 23,7 % 21,1 % 29,1 % 70,0 %
Região Norte 6,7 % 8,0 % 13,1 % 9,6 % 15,3 % 62,0 %
Região Nordeste 8,0 % 9,9 % 14,6 % 11,7 % 18,1 % 64,0 %
Região Sudeste 23,8 % 28,0 % 31,6 % 30,6 % 38,9 % 73,9 %
Região Sul 18,9 % 24,3 % 31,2 % 26,9 % 35,2 % 72,5 %
Região Centro-oeste 15,2 % 20,1 % 25,4 % 22,5 % 30,6 % 70,7 %
8ª/9º EF - Port. 20,1 % 19,5 % 20,5 % 20,7 % 24,7 % 70,0 %
Região Norte 13,5 % 12,5 % 13,6 % 13,5 % 17,0 % 65,7 %
Região Nordeste 14,3 % 12,0 % 13,3 % 13,0 % 16,4 % 65,3 %
Região Sudeste 23,1 % 23,9 % 24,2 % 25,2 % 29,3 % 72,0 %
Região Sul 24,8 % 22,8 % 23,1 % 24,1 % 28,2 % 71,5 %
Região Centro-oeste 20,2 % 18,5 % 19,8 % 19,7 % 23,6 % 69,5 %
8ª/9º EF - Mat. 14,7 % 13,0 % 14,3 % 14,1 % 17,9 % 70,0 %
Região Norte 5,8 % 5,8 % 7,2 % 6,5 % 9,2 % 63,6 %
Região Nordeste 8,1 % 7,4 % 8,5 % 8,2 % 11,2 % 65,5 %
Região Sudeste 19,1 % 16,5 % 17,2 % 17,7 % 21,9 % 71,9 %
Região Sul 18,5 % 17,2 % 17,2 % 18,4 % 22,6 % 72,2 %
Região Centro-oeste 13,7 % 11,3 % 13,8 % 12,3 % 16,0 % 68,9 %
3ª EM - Port. 26,9 % 22,6 % 24,5 % 23,5 % 26,3 % 70,0 %
Região Norte 16,1 % 13,1 % 13,2 % 13,8 % 16,2 % 64,2 %
Região Nordeste 21,8 % 15,7 % 17,3 % 16,4 % 19,1 % 66,1 %
Região Sudeste 29,2 % 25,8 % 28,7 % 26,7 % 29,6 % 71,4 %
Região Sul 35,3 % 28,4 % 30,9 % 29,3 % 32,2 % 72,5 %
Região Centro-oeste 28,8 % 24,7 % 24,4 % 25,6 % 28,5 % 71,0 %
3ª EM - Mat. 12,8 % 10,9 % 9,8 % 11,6 % 14,3 % 70,0 %
Região Norte 5,0 % 4,5 % 3,1 % 5,0 % 6,7 % 63,4 %
Região Nordeste 10,2 % 8,5 % 6,2 % 9,1 % 11,5 % 68,2 %
Região Sudeste 12,9 % 15,5 % 11,4 % 16,4 % 19,4 % 72,6 %
Região Sul 19,4 % 17,0 % 14,1 % 17,9 % 21,1 % 73,3 %
Região Centro-oeste 13,6 % 14,7 % 9,2 % 15,5 % 18,5 % 72,2 %
Pontuação mínima na escala do Saeb, estabelecida pelo Todos Pela Educação como adequada a cada série:
4a série EF - Língua Portuguesa: acima de 200 pontos. Matemática: acima de 225 pontos.
8a série EF - Língua Portuguesa: acima de 275 pontos. Matemática: acima de 300 pontos.
3a série EM - Língua Portuguesa: acima de 300 pontos. Matemática: acima de 350 pontos.

Os dados Brasil referem-se a escolas federais, estaduais, municipais e privadas, das áreas urbana e rural.
Os dados de regiões e estados referem-se a escolas estaduais, municipais e privadas, da área urbana.
Os dados de municípios referem-se a escolas federais, estaduais e municipais da área urbana.

 

Todo jovem com Ensino Médio concluído até os 19 anos

"Até 2022, 95% ou mais dos jovens brasileiros de 16 anos deverão ter completado o Ensino Fundamental e 90% ou mais dos jovens brasileiros de 19 anos deverão ter completado o Ensino Médio”.
 
A taxa de conclusão do Ensino Médio aos 19 anos foi de 47,1% em 2008. Este percentual está acima da meta proposta, o que é um bom sinal. Entretanto, é preciso observar que a distância para a meta final é ainda grande. Em 2022, espera-se que 90% dos jovens com 19 anos tenham completado esta etapa do ensino – o que representa um aumento de 43 pontos percentuais nos próximos 14 anos.
 

  Indicadores Metas
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008 2009 2010 2021
Jovens de 16 anos que concluíram o EF 54,1 % 55,5 % 56,6 % 58,8 % 60,5 % 61,5 % 61,3 % 64,5 % 68,4 % 95,0 %
Região Norte 39,4 % 36,5 % 38,9 % 46,0 % 47,5 % 50,1 % 46,3 % 50,7 % 56,3 % 95,0 %
Região Nordeste 31,7 % 34,5 % 38,2 % 40,8 % 42,0 % 44,9 % 43,8 % 48,4 % 54,3 % 95,0 %
Região Sudeste 69,7 % 71,5 % 70,8 % 71,5 % 73,7 % 74,4 % 73,9 % 75,9 % 78,2 % 95,0 %
Região Sul 64,9 % 71,4 % 66,6 % 68,3 % 70,6 % 69,3 % 71,8 % 73,9 % 76,5 % 95,0 %
Região Centro-oeste 54,2 % 57,4 % 59,7 % 60,2 % 63,7 % 64,5 % 63,2 % 66,2 % 69,9 % 95,0 %
Jovens de 19 anos que concluíram o EM 36,3 % 38,1 % 39,8 % 44,1 % 44,9 % 47,1 % 43,9 % 46,5 % 49,7 % 90,0 %
Região Norte 23,5 % 22,6 % 26,0 % 28,9 % 32,3 % 36,3 % 29,4 % 32,4 % 36,4 % 90,0 %
Região Nordeste 18,8 % 21,5 % 23,2 % 27,0 % 28,8 % 30,8 % 27,5 % 30,5 % 34,5 % 90,0 %
Região Sudeste 48,5 % 50,3 % 52,3 % 56,7 % 57,1 % 58,8 % 55,7 % 57,6 % 60,1 % 90,0 %
Região Sul 44,8 % 50,8 % 50,5 % 55,6 % 51,2 % 54,8 % 54,9 % 56,9 % 59,4 % 90,0 %
Região Centro-oeste 35,3 % 38,1 % 40,1 % 41,5 % 45,2 % 48,0 % 43,2 % 45,8 % 49,1 % 90,0 %
 
 

META 5 - Investimento em Educação ampliado e bem gerido

 

Investimento em Educação ampliado e bem gerido

 
“Até 2010, mantendo até 2022, o investimento público em Educação Básica deverá ser de 5% ou mais do PIB”.
 
Em 2008 o investimento público direto em Educação Básica foi de 4% do PIB (Produto Interno Bruto).
 
 

  Indicadores Metas
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2021
Brasil 3,2 % 3,2 % 3,2 % 3,6 % 3,8 % 4,0 % 5,0 % 5,0 %


Nenhum comentário:

Postar um comentário